能矿聚焦 .News
成 交 公 示
项目名称 | 贵州能矿锰业集团有限公司铜仁大龙煤电锰一体化循环经济工业园边坡支护勘察、设计项目竞争性谈判 | |||
谈判编号 | GBG2017-NX2003 | |||
项目单位 | 贵州能矿锰业集团有限公司 | |||
采购代理机构 | 贵州省招标有限公司 | |||
谈判时间 | 2017 年11月17日 | |||
谈判地点 | 贵州省招标有限公司开标厅 | |||
公示期 | 2017年11月22日至2017年11月24日 | |||
成交候选人 | 成交候选人排名 | 得分 | 成交总价 (万元) | |
第一成交候选人 | 成都科光工程设计研究有限责任公司 | 92.33 | 15.50 | |
第二成交候选人 | 中冶成都勘察研究总院有限公司 | 88.13 | 15.80 | |
第三成交候选人 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院 | 85.22 | 16.00 | |
备注 | 公示期内,竞标人对公示有异议的,可以向采购人或当地建设行政主管部门投诉。无投诉或投诉不足以影响成交结果的,排名第一的成交候选人为成交人。 |
贵州能矿锰业集团有限公司
2017年11月20日
上一篇: 没有了