能矿聚焦 .News
贵州矿产资源十分丰富,已发现的矿产有110多种,其中,76种已探明了储量。有42种矿产的保有储量排名中国前十位,列第一至第三的有22种。其中磷矿、重晶石居全国首位,铝土矿居第二位,锰矿居第三位,煤炭居第五位,金、铅锌等均有较好的开发前景。
西南能矿集团是贵州省非煤矿产资源开发的重要企业,拥有探矿权153个,大多为贵州省优势矿种,分布于全省重要的构造成矿带,具备较好的找矿潜力和开发条件。其中,铝土矿、金矿、磷矿、重晶石、铅锌矿、锰矿已实现找矿突破,探明磷矿10亿吨、铝土矿3.26亿吨、煤矿3亿吨、锰矿6000万吨、重晶石2000万吨、金金属量3.5吨、锌金属量30万吨、地热成井3口等一批优质矿产资源/储量。务正道地区铝土矿连片性较好,开发条件好,是我国目前铝土矿资源保存完整,尚待开发的唯一空白区。金矿处于黔西南金三角成矿带内,已发现水银洞、烂泥沟等特大型矿床,年产黄金10吨以上。重晶石主要在天柱-镇远一带,是我国最大的重晶石成矿带及产出地。铅锌矿位于川滇黔三角区,具有较好的找矿潜力,已发现大型矿床5个。锰矿位于湘黔和黔北锰成矿区,已发现超大型矿床。为加快资源勘查开发,尽快将资源优势转化为经济优势,为贵州工业强省提供资源保障。根据集团功能定位,按照“主导开发一批、合作开发一批、适时退出一批”的原则,拟转让85个探矿权,诚邀省内外矿业企业或经营者共享盛宴,合作发展,有关事项公告如下:
一、探矿权基本情况
序号 | 探矿权名称 | 主矿种 | 面积(km2) | 资源量(万吨) |
1 | 贵州省正安县旦坪铝土矿详查 | 铝土矿 | 60.39 | 10600 |
2 | 贵州省正安县斑竹园铝土矿普查 | 铝土矿 | 51.54 | 2653 |
3 | 贵州省正安县中观铝土矿普查 | 铝土矿 | 25.51 | 56 |
4 | 贵州省务川县大竹园南段铝土矿普查 | 铝土矿 | 13.23 | 3244 |
5 | 贵州省务川县大坪铝土矿普查 | 煤矿 | 88.19 | 1000 |
6 | 贵州省道真县洛龙铝土矿普查 | 铝土矿 | 30.6 | 2795 |
7 | 贵州省道真县大塘铝土矿普查 | 铝土矿 | 103.56 | 7596 |
8 | 贵州省道真县沙坝铝土矿普查 | 铝土矿 | 33.65 | 2239 |
9 | 贵州省道真县平模向斜铝土矿普查 | 铝土矿 | 34.34 | 911 |
10 | 贵州省道真县隆兴铝土矿普查 | 铝土矿 | 14.1 | 288 |
11 | 贵州省道真县河照岩铝土矿普查 | 铝土矿 | 51.36 | 188 |
12 | 贵州省黄平县王家寨铝土矿普查 | 铝土矿 | 18.09 | 124.56 |
13 | 贵州省龙里县金谷铝土矿普查 | 铝土矿 | 9.63 | 1000 |
14 | 贵州省清镇市新街—五老山铝土矿普查 | 铝土矿 | 14.34 | 600 |
15 | 贵州省瓮安县五龙沟铝土矿普查 | 铝土矿 | 6.74 | 100 |
16 | 贵州省修文县石龙坡铝土矿详查 | 铝土矿 | 17.6 | 勘查中 |
17 | 贵州省晴隆县栗寨—兴发金矿普查 | 金矿 | 37.69 | 2.7吨 |
18 | 贵州省兴义市小补衣金矿详查 | 金矿 | 4.23 | 勘查中 |
19 | 贵州省册亨县纳相-秧坝金矿普查 | 金矿 | 83.08 | 勘查中 |
20 | 贵州省册亨县板屯—巧马金矿普查 | 金矿 | 31.56 | 勘查中 |
21 | 贵州省册亨县乃言-各江金矿普查 | 金矿 | 80.95 | 勘查中 |
22 | 贵州省册亨县木马箐金矿详查 | 金矿 | 37.94 | 勘查中 |
23 | 贵州省望谟县坝达金矿详查 | 金矿 | 8.11 | 0.65吨 |
24 | 贵州省册亨县长坪银多金属矿详查 | 金矿 | 16.3 | 勘查中 |
25 | 贵州省黎平县古邦金矿详查 | 金矿 | 6.51 | 勘查中 |
26 | 贵州省黎平县中黄金矿详查 | 金矿 | 62.56 | 勘查中 |
27 | 贵州省黎平县丘团—冷水塘金矿详查 | 金矿 | 13.46 | 勘查中 |
28 | 贵州省黎平县高维铜多金属矿普查 | 金矿 | 20.12 | 勘查中 |
29 | 贵州省黎平县尚重铜多金属矿普查 | 金矿 | 25.85 | 勘查中 |
30 | 贵州省黎平县务弄铜多金属矿普查 | 金矿 | 27.51 | 勘查中 |
31 | 贵州省黎平县平寨铅锌矿普查 | 金矿 | 4.29 | 勘查中 |
32 | 贵州省锦屏县老山界金矿详查 | 金矿 | 2.32 | 勘查中 |
33 | 贵州省三都县排正金矿详查 | 金矿 | 26.18 | 铅锌金属量0.88万吨 |
34 | 贵州省安顺市西秀区双堡躲牛洞金矿详查 | 金矿 | 24.24 | 勘查中 |
35 | 贵州省罗甸县旧寨-罗落寨金矿详查 | 金矿 | 60.94 | 勘查中 |
36 | 贵州省盘县下干沟金矿详查 | 金矿 | 3.2 | 勘查中 |
37 | 贵州省盘县上干沟金矿详查 | 金矿 | 4.14 | 勘查中 |
38 | 贵州省盘县冷水沟金矿详查 | 金矿 | 5.86 | 勘查中 |
39 | 贵州省天柱县美郎-亚进重晶石矿普查 | 重晶石 | 10.76 | 重晶石1677万吨,锌金属量30万吨 |
40 | 贵州省天柱县坪地重晶石普查 | 重晶石 | 15.08 | V2O5资源量6.5万吨 |
41 | 贵州省镇远县老文溪重晶石矿普查 | 重晶石 | 14.26 | 808 |
42 | 贵州省遵义市红花岗区深溪锰矿普查 | 锰矿 | 13.81 | 6331 |
43 | 贵州省松桃县杨里长锰矿普查 | 锰矿 | 12.28 | 勘查中 |
44 | 贵州省松桃县金子山锰矿普查 | 锰矿 | 15.81 | 勘查中 |
45 | 贵州省松桃县千功坪锰矿普查 | 锰矿 | 10.96 | 勘查中 |
46 | 贵州省安龙县笃山花障锰矿详查 | 锰矿 | 6.58 | 锰矿石量490万吨; |
47 | 贵州省安龙县纳定锰矿普查 | 锰矿 | 10.78 | 勘查中 |
48 | 贵州省黄平县浪洞铅锌矿详查 | 铅锌矿 | 10.05 | 铅锌金属量2.60万吨 |
49 | 贵州省凯里市柏松铅锌矿区北东段详查 | 铅锌矿 | 8.64 | 铅锌金属量3万吨 |
50 | 贵州省三穗县苗鸟铅锌矿详查 | 铅锌矿 | 3.63 | 锌金属量1305吨 |
51 | 贵州省镇远县羊坪铅锌矿详查 | 铅锌矿 | 31.67 | 勘查中 |
52 | 贵州省从江县下尧铜铅锌多金属矿普查 | 铅锌矿 | 26.01 | 勘查中 |
53 | 贵州省从江县平忙铅锌多金属矿普查 | 铅锌矿 | 57.22 | 勘查中 |
54 | 贵州省独山县三叉坡铅锌矿普查 | 铅锌矿 | 16.4 | 勘查中 |
55 | 贵州省三都县三洞铅锌矿普查 | 铅锌矿 | 71.11 | 勘查中 |
56 | 贵州省惠水县宁旺乡铅锌多金属普查 | 铅锌矿 | 16.16 | 勘查中 |
57 | 贵州省威宁县滥箐铅锌矿普查 | 铅锌矿 | 6.29 | 勘查中 |
58 | 贵州省瓮安县永和磷矿详查 | 磷矿 | 7.64 | 144 |
59 | 贵州省瓮安县松坪菜家院磷矿详查 | 磷矿 | 4.72 | 勘查中 |
60 | 贵州省瓮安县腊水-老屋基磷铅锌多金属矿详查 | 钒矿 | 55.7 | 钒矿矿石量1368万吨 |
61 | 贵州省黄平县翁岩磷矿详查 | 钒矿 | 5.05 | V2O5:8.11万吨 |
62 | 贵州省黄平县平昌磷矿详查 | 钒矿 | 4.14 | 磷矿石量20.7 万吨,V2O51.5万吨 |
63 | 贵州省都匀市龙井地热水勘查 | 地热 | 4.39 | 勘查中 |
64 | 贵州省开阳县龙岗镇后坝地热水普查 | 地热 | 32.11 | 勘查中 |
65 | 贵州省平塘县平里河地区地热水勘查 | 地热 | 20.34 | 勘查中 |
66 | 贵州省遵义市七连山钼镍多金属矿区普查 | 钼镍矿 | 42.62 | 钼矿金属量22367.04吨 |
67 | 贵州省余庆县大龙门钼镍矿详查 | 钼镍矿 | 17.06 | 钼金属量907 吨 |
68 | 贵州省金沙县箐口地区钒镍多金属矿详查 | 钒矿 | 4.75 | V2O5金属量12万吨 |
69 | 贵州省金沙县堡屯地区钒镍多金属矿详查 | 钒矿 | 2.66 | V2O5金属量7.8万吨 |
70 | 贵州省江口县盘坡钒矿普查 | 钒矿 | 11.39 | V2O5金属量4.15万吨 |
71 | 贵州省铜仁市白竹山钒矿详查 | 钒矿 | 17.42 | V2O5金属量5.5万吨 |
72 | 贵州省晴隆县联合铁矿普查 | 煤矿 | 22.56 | 30000 |
73 | 贵州省赫章县财神-黑皮冲铜矿详查 | 铜矿 | 24.19 | 勘查中 |
74 | 贵州省麻江县将军石高岭土矿详查 | 高岭土 | 6.02 | 500 |
75 | 贵州省余庆县蒋家冲铅锌矿普查 | 陶土矿 | 6.93 | 833 |
76 | 贵州省水城县顺场铂钯矿详查 | 铂钯矿 | 22.3 | 勘查中 |
77 | 坦桑尼亚马拉省PL9454/2013金矿 | 金矿 | 40.5 | 勘查中 |
78 | 坦桑尼亚马拉省PL9649/2014金矿 | 金矿 | 35.24 | 勘查中 |
79 | 坦桑尼亚东马拉金矿 | 金矿 | 17.43 | 勘查中 |
80 | 几内亚共和国皮塔省迪库蒙—丹巴铝土矿 | 铝土矿 | 551 | 勘查中 |
81 | 几内亚基西杜古省瑟杜金矿 | 金矿 | 55 | 勘查中 |
82 | 几内亚基西杜古省迪拉卡拉金矿 | 金矿 | 49.45 | 勘查中 |
83 | 几内亚基西杜古省特里卡亚金矿 | 金矿 | 49.17 | 勘查中 |
84 | 几内亚锡吉里省捷达拉金矿 | 金矿 | 73.98 | 勘查中 |
85 | 几内亚共和国基西杜古省非亚瓦亚铁矿 | 铁矿 | 64 | 334(?)资源/储量1.08亿吨 |
二、探矿权转让方式:整体转让或合作
三、转让价格:面 议
四、联系方式:
联系部门:矿权管理部
联 系 人:张明军 尚志辉
联系电话:0851-86883490 0851-86878473
13984400232 18829588468
传 真:0851-86885976
地 址:贵州省贵阳市北京路219号银海元隆广场7号楼35层
网 址:http://www.zgxnnk.com
上一篇: 没有了